VY VV22 VV23¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀÂ
ÓÃ;£º±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷50HZ£¬£¬£¬£¬¶î¶¨µçѹ0.6/1KVµÄÏß·ÖУ¬£¬£¬£¬¹©ÊäÅäµçÄÜÖ®Óᣡ£¡£
2¡¢²úÆ·±ê×¼£ºGB12706¡¤2-91¶î¶¨µçѹ35KV¼°ÒÔÏÂÍо¡¢ÂÁоËÜÁϾøÔµµçÁ¦µçÀ¡¢¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµµçÁ¦µçÀÂ
3¡¢Ê¹ÓÃÌØÕ÷£º1£©µçÀµ¼ÌåµÄ¸ß¶î¶¨Î¶ÈΪ70¡æ¡£¡£¡£2£©¶Ì·ʱ£¨³¤³ÖÐøÊ±¼ä²»Áè¼Ý5S£©µçÀµ¼ÌåµÄ¸ßζȲ»Áè¼Ý160¡æ¡£¡£¡£3£©·óÉèµçÀÂʱµÄÇéÐÎζÈÓ¦²»µÍÓÚ0¡æ£¬£¬£¬£¬Ð¡ÍäÇú°ë¾¶Ó¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶¡£¡£¡£
4¡¢Ðͺš¢Ãû³ÆºÍʹÓùæÄ£
ÐͺŠ| Ãû³Æ | ʹÓùæÄ£ | |
Íо | ÂÁо | ||
VV | VLV | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ | ·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢¹ÜµÀÄÚ¡¢ËíµÀÄÚ |
VY | VLY | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ | ·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢¹ÜµÀÄÚ¡¢¹ÜµÀÖÐ |
VV22 | VLV22 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ | ·óÉèÔÚµØÏ£¬£¬£¬£¬ÄÜÔâÊÜ»úеÍâÁ¦×÷Óà |
VV23 | VLV23 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ |
6¡¢Éú²ú¹æÄ£
ÐͺŠ| ÐͺŠ| оÊý | ±ê³Æ½ØÃæ mm2 |
Íо | ÂÁо | ||
VV VY | - | 1 | 1.5-300 |
- | VLV VLY | 1 | 2.5-300 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 1 | 10-300 |
VV VY | - | 2 | 1.5-185 |
- | VLV VLY | 2 | 2.5-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 2 | 4-185 |
VVVY | - | 3 | 1.5-185 |
- | VLV VLY | 3 | 2.5-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 2.5-240 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 2.5-300 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 4-185 |
VV VY | VLV VLY | 3+1 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3+1 | 4-185 |
VV VY | VLV VLY | 4 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-240 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-300 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÖÐÕñ¶¯ÆµÂʹæÄ££¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ê±ÕÅÁ¦¶¯Ì¬¹æÄ££¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÐгÌÎó²î±ê×¼£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀµ¼ÌåÓúÎÖÖºÏ½ð¿¹Æ£À͸üÓÅ£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²úÖÐ×°±¸Çå½àƵÂÊ£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²úÖÐÇ£ÒýËÙÂʼ¸¶à£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ½ʺÏÕÅÁ¦ÔõÑù¿ØÖÆ£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ³ߴçÎȹÌÐÔ²âÊÔÒªÁ죿£¿£¿
- YBZP-G±âµçÀÂÄÍÄ¥ÐÔÄÜ
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍÇ¿ËáÓêŨ¶È±ê×¼£¿£¿£¿