MHYVPú¿óÐźŵçÀ Íß˹¼à¿ØµçÀÂMHYVP
¿óÓÃÐźŵçÀ |
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ | ·óÉ賡ºÏ¼°ÒªÇó | µçÀÂʹÓÃÇéÐΠζÈ/¡æ |
PUYVR MHYVR | ¿óÓþÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÐźÅÈíµçÀ | ÓÃÓÚ¾®ÏÂÆ½Ïï»òбÏï×÷ÐźŵçÀ | £40¡«+50 |
PUYVRP MHYVRP | ¿óÓþÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏÐźÅÈíµçÀ | ÓÃÓÚ¾®ÏÂÆ½Ïï»òбÏï×÷ÐźŵçÀ | |
PUYVP MHYVP | ¿óÓþÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÓÃÓÚ¾®Ïµç´Å×ÌÈŽϴóµÄºÏ | |
PUYV31 MHYBV | ¿óÓþÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µ¥²ã¶ÆÐ¿¸ÖË¿±àÖ¯îø×°ÐźŵçÀ | ÓÃÓÚ¾®ÏÂÆ½Ïï×÷Ö÷ÐźŵçÀ | |
PUYV39 PUYV39-1 MHYV32 | ¿óÓþÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µ¥²ã¸ÖË¿îø×°¾®Í²ÐźŵçÀ | ÓÃÓÚб¾®»òÊú¾®ÖÐ×÷Ö÷ÐŵçÀ | |
ʹÓÃÌØÕ÷£ºµçÀÂʹÓÃÇéÐÎζÈΪ£40¡æ¡«+50¡æ£»£»£»ÔÚ25¡æÊ±Êª¶ÈΪ95%£»£»£»µçÀ·óÉèζȡݣ10¡æ£»£»£»µçÀ·óÉèʱµÄÍäÇú°ë¾¶MHYVRÐÍ¡Ý10±¶µçÀÂÍâ¾¶£¬£¬ÆäÓàÐͺšÝ15±¶µçÀÂÍâ¾¶¡£¡£¡£¡£ |
ÐÍ ºÅ | ¹æ ¸ñ | µ¼Ìå½á¹¹£¨¸ù/Ö±¾¶£© | ||||
0.5mm2 | 0.75mm2 | 0.8mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | ||
MHYV | 2¡«7о¡¢2¡«10¶Ô£»£»£»0.5¡«1.5mm2 | 1/0.8 | 1/0.97 | ¡ª | 1/1.13 | 1/1.38 |
MHYVR | 2¡«7о¡¢2¡«10¶Ô£»£»£»0.5¡«1.5mm2 | ¡ª | 42/0.15 | ¡ª | 32/0.20 | 48/0.20 |
MHYVP | 2¡«7о¡¢2¡«10¶Ô£»£»£»0.5¡«1.5mm2 | 1/0.8 | 1/0.97 | ¡ª | 1/1.13 | 1/1.38 |
MHYVRP | 2¡«7о¡¢2¡«10¶Ô£»£»£»0.5¡«1.5mm2 | ¡ª | 42/0.15 | ¡ª | 32/0.20 | 48/0.20 |
MHYBV | 2¡«7о¡¢2¡«10¶Ô£»£»£»0.5¡«1.5mm2 | ¡ª | 1/0.97 | 1/1.0 | 1/1.13 | 1/1.38 |
MHY32 | 2¡«7о¡¢2¡«19¶Ô£»£»£»0.5¡«1.5mm2 | ¡ª | 1/0.97 | ¡ª | 1/1.13 | 1/1.38 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µçÀÂÔÚбÆÂÉϸÖË¿³ÐÔØÔõÑù£¿£¿£¿
- ¸ÖË¿³ÐÔØµçÀµķÀÉúÎ︽×Å£¿£¿£¿
- ¸ÖË¿³ÐÔØµçÀµķÀµç´Å×ÌÈÅ£¿£¿£¿
- ¸ÖË¿³ÐÔØµçÀµķÀµÍÑõÐÔÄÜ£¿£¿£¿
- µçÀÂÔÚɳĮÖиÖË¿³ÐÔØÔõÑù£¿£¿£¿
- ¸ÖË¿³ÐÔØµçÀµķÀ»úеËðÉË£¿£¿£¿
- YQS1Ïð½ºËÜÁϾøÔµÍоÈíµçÀµÄÊÊÓùæÄ£
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµ²ãÓл®ºÛ£¬£¬Ðè´¦ÀíÂ𣿣¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂ×°ÖÿռäÏÁС£¡£¡£¡£¬£¬Õ¦°²ÅÅ£¿£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÊÜÓêË®½þÅÝ£¬£¬ÔõÑù¹ØÔ£¿£¿