±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓڶµçѹ½»Á÷500V»òÖ±Á÷1000V¼°ÒÔÏ´«ÊäÌú·Ðźš¢ÒôƵÐźŻò×Ô¶¯ÐźÅ×°ÖõÄ
¿ØÖƵç·£¬£¬£¬ÆäÖÐ×ۺϻ¤Ìס¢ÂÁ»¤Ì×Ìú·ÐźŵçÀ¾ßÓÐÒ»¶¨µÄÆÁÕÏÐÔÄÜ£¬£¬£¬ÏàÒËÓÚµçÆø»¯Çø¶Î»òÆäËüÓÐÇ¿
µç×ÌÈŵĵØÇø·óÉè¡£¡£¡£¡£¡£
1 ʹÓÃÌØÕ÷
1.1 µçÀµÄʹÓÃÇéÐÎζÈΪ-40¡æ~ 60¡æ¡£¡£¡£¡£¡£
1.2 µçÀµ¼Ìåºã¾ÃÊÂÇéζÈÓ¦²»Áè¼Ý 70¡æ¡£¡£¡£¡£¡£
1.3 µçÀ·óÉèÇéÐÎζȣº¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×µçÀÂÓ¦²»µÍÓÚ0¡æ;¾ÛÒÒÏ©Í⻤Ì×µçÀÂÓ¦²»µÍÓÚ-20¡æ¡£¡£¡£¡£¡£
1.4 µçÀµÄÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£º·Çîø×°µçÀÂÓ¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶£»£»îø×°µçÀÂÓ¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ15±¶¡£¡£¡£¡£¡£
1.5 ×ۺϻ¤Ì×Ìú·ÐźŵçÀµÄÀíÏëÆÁÕÏϵÊý¡Ü0.8£»£»ÂÁ»¤Ì×Ìú·ÐźŵçÀµÄÀíÏëÆÁÕÏϵÊý¡Ü0.3 2 Ðͺš¢Ãû³Æ¼°¹æ¸ñ
| ÐͺŠ| Ãû³Æ | ·óÉè¹æÄ£ | ¹æ¸ñ(о) |
| PTYV | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Ìú·ÐźŵçÀ | ·óÉèÔÚÍÁÈÀ¡¢²Û¡¢¹ÜÖУ¬£¬£¬ÄÜÔâÊÜÒ»°ãµÄ»úеÍâÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£ | 4¡¢6¡¢8¡¢9¡¢ 12¡¢14¡¢16¡¢19¡¢21¡¢24¡¢28¡¢30¡¢33¡¢37¡¢42¡¢44¡¢48¡¢52¡¢56¡¢61 |
| PTYY | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×Ìú·ÐźŵçÀ | ||
| PTY22 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×Ìú·ÐźŵçÀ | ·óÉèÔÚÍÁÈÀ¡¢²Û¡¢¹ÜÖУ¬£¬£¬ÄÜÔâÊܽϴóµÄ»úеÍâÁ¦ | |
| PTY23 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÒÒÏ©Í⻤Ì×Ìú·ÐźŵçÀ | ||
| PTYA22 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×ۺϻ¤Ì׸ִøîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×Ìú·ÐźŵçÀ | ||
| PTYA23 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×ۺϻ¤Ì׸ִøîø×°¾ÛÒÒÏ©Í⻤Ì×Ìú·ÐźŵçÀ | ||
| PTYL22 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÂÁ»¤Ì׸ִøîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì×Ìú·ÐźŵçÀ | ||
| PTYL23 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÂÁ»¤Ì׸ִøîø×°¾ÛÒÒÏ©Í⻤Ì×Ìú·ÐźŵçÀ |
3¡¢ µçÀµÄÖ÷ÒªµçÆøÐÔÄÜ
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | Ö¸±ê | »»Ë㹫ʽ |
| 1 1.1 1.2 | Ö±Á÷µç×è 20¡æÊ± ÿ¸ùµ¼ÌåÖ±Á÷µç×è ÊÂÇéÏß¶Ôµ¼ÌåÖ±Á÷µç×費ƽºâ | ¦¸/km | ¡Ü23.5 ¡Ü2% | L/1000 |
| 2 | ¾øÔµµç×è | M¦¸¡¤km | ¡Ý3000 | 1000/L |
| 3 3.1 3.2 3.3 | µçÈÝ ¶Ô½Ê×éÊÂÇéµçÈÝ ÐÇÐÎËÄÏß×éÊÂÇéµçÈÝ ÈÎÒ»¾øÔµÏßо¶ÔÅþÁ¬µ½µØµÄÆäËü¾øÔµÏßо¼äµçÈÝ | nF/km | ¡Ü70 ¡Ü50 ¡Ü100 | L/1000 |
| 4 4.1 4.2 > | µçÈÝñîºÏ K1 ƽ¾ùÖµ ´óÖµ K9¡«K12ƽ¾ùÖµ ´óÖµ ËÄÏß×éK1ÖµÖ¸±êΪ´óÖµ | pF/500m | ¡Ü100 ¡Ü330 ¡Ü120 ¡Ü230 > | (L/500)1/2 L/500 (L/500)1/2 L/500 |
5 | ¶ÔÍâÀ´µØµçÈݲ»Æ½ºâ ea1 ea2ƽ¾ùÖµ ´óÖµ ËÄоµçÀÂea1 ea2Ö¸±êΪ´óÖµ | nF/500m | ¡Ü330 ¡Ü1300 | L/500 |
| 6 6.1 6.2 | ¾øÔµÄÍѹ | £Ö | 1000 |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄͺ£Ë®ÇÖÊ´ÐÔÄÜ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍʪÈȽ»ÌæÐÔÄÜ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀµ¯ÐÔ»Ö¸´ÄÜÁ¦ÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ¿¹¹¥»÷ÐÔÄܱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâòÓÐÎÞ¼ÐÔÓ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâò´Ö²Ú¶È±ê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâòÓÐÎÞÉ«²î£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâòÓÐÎÞ©¶Æ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ê±ÔëÒô±ê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯¹ì¼£¾«¶ÈÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿£¿

