¿ØÖƵçÀÂGB9330-88
»¤Ì× KVV KVVR
½ØÃæ | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 | 61 |
0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
»¤Ì× KVVP KVVRP (KVVP2)
½ØÃæ | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 | 61 |
0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
10 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
»¤Ì× KVV22 (KVV32)
½ØÃæ | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 | 61 |
0.5 | |||||||||||||||||||
0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | ||||
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 1.7 2.0 | 1.7 2.0 | ||||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 1.7 | 1.7 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 2.2 | ||||
2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 2.0 2.2 | 1.7 2.0 | 2.0 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 2.5 | ||
4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜ£¿£¿£¿
- ͽÊÏßµÄÔØÁ÷Á¿ÔõÑùÅÌË㣿£¿£¿Óë½ØÃæ»ýµÄ¹ØÏµÊÇʲô£¿£¿£¿
- ÏðÌ×±âµçÀ±ê×¼ÖжÔÇå¾²ÐÔÄܵĻ®¶¨ÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿
- ±âµçÀµÄÅþÁ¬Æ÷Ñ¡ÐÍÓë±âµçÀÂµÄµçÆøºÍ»úеÐÔÄÜÔõÑùÆ¥Å䣿£¿£¿
- ÈíͽÊÏßÔÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÖеÄÓ¦ÓÃÔ¶¾°ÔõÑù£¿£¿£¿
- ÔõÑù½â¾öÂÁµ¼ÌåÓë¹èÏ𽺾øÔµ²ãµÄÕ³½áÎÊÌ⣿£¿£¿
- ÔõÑùÑ¡Ôñ±âÐεçÀµÄÌî³äÖÊÁÏÒÔÈ·±£µçÀÂÎȹÌÐÔ£¿£¿£¿
- ƽÐеçÀµķóÉ跽ʽ¶ÔÉè¼ÆÓкÎÓ°Ï죿£¿£¿
- ±âµçÀµÄ5GͨѶÐèÇ󣿣¿£¿
- FDEHP-XµçÀÂ