Åâ³¥µ¼Ïߣ¨GB/T4989-94£©
ÐͺÅ˵Ã÷
Èȵçż·Ö¶ÈºÅ | Åâ³¥µ¼ÏßÐͺŠ| ÅäÓà Èȵçż | ²úÆ·Ãû³Æ (Õý¸º¼«) | Õý¸º¼« ¾øÔµÑÕÉ« | ʹÓÃζȹæÄ£ | |
Ò»°ãÓÃ | ÄÍÈÈÓÃ | |||||
S£¨R£© | SC(RC) | ²¬îî10(13)²¬ | Í-ÍÄø0.6 | ºìÂÌ»ò³È»Æ°× | 0-70(100) | 0-200 |
K | KCA | Äø¸õ-Äø¹è | Ìú-ÍÄø22 | ºìÀ¶»òÂÌ°× | 0-70(100) | 0-200 |
KCB | Í-ÍÄø40 | ºìÀ¶»òÂÌ°× | 0-70(100) | |||
KX | Äø¸õ10-Äø¹è3 | ºìºÚ»òÂÌ°× | -20-7(100) | -25-200 | ||
N | NX | Äø¸õ¹è-Äø¹è | Äø¸õ14¹è-Äø¹è | ºì»Ò»ò·Ûºì°× | -20-7(100) | -25-200 |
NC | Ìú-ÍÄø18 | ºì»Ò»ò·Ûºì°× | 0-70(100) | 0-200 | ||
E | EX | Äø¸õ-͸õ | Äø¸õ10-ÍÄø45 | ºìר»ò×Ï°× | -20-7(100) | -25-200 |
J | JX | Ìú-ÍÄø | Ìú-ÍÄø | ºì×Ï»òÊÇ·Ç | -20-7(100) | -25-200 |
T | TX | Í-ç_Í | Í-ÍÄø | ºì°×»òר°× | -20-7 (100) | -25-200 |
×¢£º»¤Ì×ÑÕÉ« GBºÚ GA»Ò HBºÚ HA»Æ
X¡ª¡ªÑÓÉìÐÔÅâ³¥µ¼Ïß C¡ª¡ªÅâ³¥ÐÔÅâ³¥µ¼Ïß H¡ª¡ªÄÍÈÈÐÔ G¡ª¡ªÒ»°ãÓÃ
S(A)¡ª¡ªÏ¸Ãܼ¶ B¡ª¡ªÍ¨Ë×¼¶
Íù¸´µç×è ¾øÔµ¼°»¤Ì×
½ØÃæ | Íù¸´µç×覸/M£¨20¡æ£© | ¾øÔµºñ¶È | »¤Ì׺ñ¶È | ||||||||||
SC(RC) | KCA | KCB | KX | EX | JX | TX | NC | NX | ͨË× | ÄÍÈÈ | ͨË× | ÄÍÈÈ | |
0.2 | 0.25 | 3.50 | 2.60 | 5.50 | 6.25 | 3.25 | 2.60 | 3.75 | 7.15 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
0.5 | 0.10 | 1.40 | 1.04 | 2.20 | 2.50 | 1.30 | 1.04 | 1.50 | 2.86 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 |
1.0 | 0.05 | 0.70 | 0.52 | 1.10 | 1.25 | 0.65 | 0.52 | 0.75 | 1.43 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
1.5 | 0.03 | 0.47 | 0.35 | 0.73 | 0.83 | 0.43 | 0.35 | 0.50 | 0.95 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
2.5 | 0.02 | 0.28 | 0.21 | 0.44 | 0.50 | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.57 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜ£¿£¿
- ͽÊÏßµÄÔØÁ÷Á¿ÔõÑùÅÌË㣿£¿Óë½ØÃæ»ýµÄ¹ØÏµÊÇʲô£¿£¿
- ÏðÌ×±âµçÀ±ê×¼ÖжÔÇå¾²ÐÔÄܵĻ®¶¨ÓÐÄÄЩ£¿£¿
- ±âµçÀµÄÅþÁ¬Æ÷Ñ¡ÐÍÓë±âµçÀÂµÄµçÆøºÍ»úеÐÔÄÜÔõÑùÆ¥Å䣿£¿
- ÈíͽÊÏßÔÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÖеÄÓ¦ÓÃÔ¶¾°ÔõÑù£¿£¿
- ÔõÑù½â¾öÂÁµ¼ÌåÓë¹èÏ𽺾øÔµ²ãµÄÕ³½áÎÊÌ⣿£¿
- ÔõÑùÑ¡Ôñ±âÐεçÀµÄÌî³äÖÊÁÏÒÔÈ·±£µçÀÂÎȹÌÐÔ£¿£¿
- ƽÐеçÀµķóÉ跽ʽ¶ÔÉè¼ÆÓкÎÓ°Ï죿£¿
- ±âµçÀµÄ5GͨѶÐèÇ󣿣¿
- FDEHP-XµçÀÂ