Ò»¡¢²úƷʹÓÃ˵Ã÷ | |||||||||||||
µ¥Ð¾µÍÑÌÎÞ±¾øÔµ×èȼµçÏßÊÇÆ¾Ö¤GB/T5023-2008¡¢GB/T19666-2005¡¢GB/T17650-1998¡¢GB/T17651-1998¡¢ GB/T18380-2001±ê×¼¶øÉè¼ÆÖÆÔìµÄ¡£¡£¡£¡£ µ¥Ð¾µÍÑ̵ͱ¾øÔµ×èȼµçÏßµçÀÂÖ÷ÒªÓÃÓÚ¹¤³ÌÐÞ½¨¡¢µØÌú¡¢ºËµçÕ¾ÒÔ¼°ÈËȺ÷缯µÄ³¡ºÏµÄ×ۺϲ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°µçÆ÷×°±¸ÄڵĵçÔ´¼°ÐźÅÅþÁ¬¡£¡£¡£¡£ | |||||||||||||
¶þ¡¢µ¥Ð¾µÍÑÌÎÞ±¾øÔµ×èȼµçÏß²úÆ·Ãû³Æ¼°ÐͺŠ| |||||||||||||
ÐͺŠ| Ãû³Æ | Ìæ»»ÐͺŠ| |||||||||||
WDZD-RY | ÎÞ±µÍÑ̾ÛÏ©Ìþ¾øÔµ×èȼDÀàÀο¿²¼ÏßÓÃÈíµçÏß | ZR/DW-RE | |||||||||||
WDZD-BY | ÎÞ±µÍÑ̾ÛÏ©Ìþ¾øÔµ×èȼDÀàÀο¿²¼ÏßÓõçÏß | ZR/DW-BE | |||||||||||
WDZD-RYJ | ÎÞ±µÍÑ̽»Áª¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµ×èȼDÀàÀο¿²¼ÏßÓÃÈíµçÏß | ZR/DW-RYJ | |||||||||||
WDZD-BYJ | ÎÞ±µÍÑ̽»Áª¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµ×èȼDÀàÀο¿²¼ÏßÓõçÏß | ZR/DW-BYJ | |||||||||||
×¢£ºÈôÊÇÊÇB¡¢CÀà×èȼ£¬£¬£¬£¬Ö»ÒªÌæ»»ÉÏÊöÏìÓ¦ÐͺÅÖеÄDΪB¡¢C¼´¿É¡£¡£¡£¡£ | |||||||||||||
Èý¡¢µ¥Ð¾µÍÑÌÎÞ±¾øÔµ×èȼµçÏßÖ÷Òª²úÆ·½á¹¹³ß´ç mm | |||||||||||||
ÀàÐÍ | ¹æ¸ñ mm2 | µ¼Ìå | ±ê³Æºñ¶È | Ï൱Íâ¾¶ | |||||||||
¸ù/Ë¿¾¶ | Íâ¾¶ | 300/500V | 450/750V | 0.6/1kV | 300/500V | 450/750V | 0.6/1kV | ||||||
WDZD-RY WDZD-RYJ | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.12 | 2.32 | 2.52 | ||||
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.33 | 2.53 | 2.73 | |||||
1 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.51 | 2.71 | 2.91 | |||||
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | - | 0.7 | 0.8 | 2.98 | 3.18 | ||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | - | 0.8 | 0.9 | 3.62 | 3.82 | ||||||
4 | 56/0.30 | 2.59 | - | 0.8 | 0.9 | 4.19 | 4.39 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.60 | - | 0.8 | 1.0 | 5.20 | 5.60 | ||||||
10 | 84/0.40 | 4.80 | - | 0.8 | 1.0 | 6.40 | 6.80 | ||||||
16 | 126/0.40 | 5.88 | - | 1.0 | 1.2 | 7.88 | 8.28 | ||||||
25 | 196/0.40 | 7.33 | - | 1.2 | 1.4 | 9.73 | 10.13 | ||||||
35 | 276/0.40 | 9.20 | - | 1.2 | 1.4 | 11.60 | 12.00 | ||||||
50 | 396/0.40 | 11.02 | - | 1.4 | 1.6 | 13.82 | 14.22 | ||||||
70 | 360/0.50 | 13.13 | - | 1.4 | 1.6 | 15.93 | 16.33 | ||||||
WDZD-BY WDZD-BYJ | 0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | ||||
0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.17 | 2.37 | 2.57 | |||||
1 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.33 | 2.53 | 2.73 | |||||
1.5 | 1/1.37 | 1.38 | - | 0.7 | 0.8 | 2.78 | 2.98 | ||||||
2.5 | 1/1.76 | 1.76 | - | 0.8 | 0.9 | 3.36 | 3.56 | ||||||
4 | 1/2.24 | 2.25 | - | 0.8 | 0.9 | 3.85 | 4.05 | ||||||
6 | 1/2.73 | 2.76 | - | 0.8 | 1.0 | 4.36 | 4.76 | ||||||
10 | 7/1.33 | 4.05 | - | 0.8 | 1.0 | 5.65 | 6.05 | ||||||
16 | 7/1.70 | 5.10 | - | 1.0 | 1.2 | 7.10 | 7.50 | ||||||
25 | 7/2.12 | 6.42 | - | 1.2 | 1.4 | 8.82 | 9.22 | ||||||
35 | 7/2.50 | 7.56 | - | 1.2 | 1.4 | 9.96 | 10.36 | ||||||
50 | 19/1.78 | 8.90 | - | 1.4 | 1.6 | 11.70 | 12.10 | ||||||
70 | 19/2.12 | 10.70 | - | 1.4 | 1.6 | 13.50 | 13.90 |
¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬£¬£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YFVRBPG ÊÇʲôµçÀ£¿£¿£¿£¿
- YFVBPGÊÇʲôµçÀ£¿£¿£¿£¿
- YVFRBPGÊÇʲôµçÀ£¿£¿£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎý¶Ô¾øÔµµç×èÓÐÓ°ÏìÂ𣿣¿£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎý²ã¸½×ÅÁ¦²âÊÔÒªÁ죿£¿£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎý²ãÄÍʪÈÈÖÜÆÚ¶à³¤£¿£¿£¿£¿
- TJRͽÊÏßÀ׵繥»÷ÄÍÊÜ£¿£¿£¿£¿
- TJRͽÊÏßµç´Å×ÌÈÅ·´¿¹£¿£¿£¿£¿
- TJRͽÊÏß¾²µç»ýÀÛÇéÐΣ¿£¿£¿£¿
- ¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎý²ãÄÍ»úе¹¥»÷£¿£¿£¿£¿